Clothing
The 292 clothing shops read on ZTrun, side by side: returns window, free shipping and prices, each read from the shop's own pages.
| Shop | Returns window | Free shipping from | Prices seen |
|---|---|---|---|
| Buck Mason | 365 days | $150 | $48 to $268 |
| Marine Layer | 365 days | $75 | $38 to $328 |
| 47 Brand | 100 days | CA$75 | CA$28 to CA$180 |
| Lyle & Scott | 100 days | – | £20 to £195 |
| Hollow Socks | 99 days | $79 | $29.99 to $169.97 |
| Brastop UK | 90 days | £60 | £7.95 to £49 |
| Budgy Smuggler | 90 days | A$120 | A$30 to A$120 |
| Darn Tough UK | 90 days | £50 | £18 to £40 |
| Happythreads UK | 90 days | – | £2 to £54.50 |
| Sockshop | 90 days | £40 | £2.99 to £19.99 |
| UV Skinz® | 90 days | $49 | $30.90 to $30.90 |
| Veiled | 90 days | $99 | $7.99 to $169 |
| Animal | 60 days | £50 | £6.99 to £169.99 |
| Conturve | 60 days | £60 | £4.99 to £242.99 |
| Criquet Shirts | 60 days | – | $104 to $348 |
| nuuds | 60 days | $148 | $36 to $198 |
| SEASHELL® | 60 days | £60 | £10 to £160 |
| Vertx | 60 days | $149 | $14.99 to $681.99 |
| Woolx | 60 days | – | $40 to $300 |
| Boxhero | 45 days | $85 | $9.99 to $139.99 |
| Silver Jeans | 45 days | – | $37 to $118 |
| Wildfang | 35 days | $75 | $16.50 to $198 |
| South Moon Under | 31 days | – | $18 to $260 |
| 1Rebel | 30 days | £50 | £7 to £75 |
| Aelfric eden | 30 days | $50 | $34.95 to $159.95 |
| Albaray | 30 days | £99 | £39 to £240 |
| Albion Fit | 30 days | $125 | $32 to $185 |
| Allens Swimwear | 30 days | £40 | £2.50 to £268.66 |
| Ash & Erie | 30 days | – | $24 to $258 |
| ASTR the Label | 30 days | $75 | $44.97 to $229 |
| Bare Necessities | 30 days | – | $2.99 to $320 |
| BERLOOK | 30 days | $89 | $9 to $69 |
| BloomChic | 30 days | $69 | $4.90 to $59.90 |
| Blue Vanilla | 30 days | £30 | £10 to £48 |
| Bogner | 30 days | €450 | €120 to €650 |
| Bombshell Sportswear | 30 days | $150 | $20 to $178 |
| Born Primitive | 30 days | $150 | $30 to $329 |
| BRONZE SNAKE | 30 days | A$150 | A$15 to A$229.95 |
| Buffbunny | 30 days | $125 | $12 to $92 |
| Called to Surf | 30 days | $150 | $12.99 to $210 |
| CHARCOAL | 30 days | A$150 | A$29 to A$199 |
| Cheeky Plum | 30 days | $75 | $3.99 to $136.54 |
| Chevrolet Merchandise | 30 days | $100 | $3 to $200 |
| Collars & Co. | 30 days | $150 | $96 to $148 |
| Constantly Varied Gear | 30 days | – | $11.99 to $69.99 |
| Cosabella | 30 days | $100 | $8.75 to $190 |
| Dolls Kill | 30 days | $50 | $29 to $159 |
| Duck Head | 30 days | $100 | $12 to $598 |
| Earth Wardrobe | 30 days | – | £11 to £104 |
| Easy Clothes | 30 days | $75 | $11 to $89 |
| Elevated Faith | 30 days | $100 | $0.99 to $110 |
| Eleven Loves | 30 days | £125 | £12.60 to £135 |
| ELYSIIAN | 30 days | $150 | $23.60 to $118 |
| Father Sons | 30 days | £100 | £39.95 to £215.99 |
| Feetures | 30 days | $55 | $12.60 to $221.40 |
| First Tactical | 30 days | $99 | $0.38 to $404.99 |
| Garde-Malade USA | 30 days | $50 | $6.50 to $55 |
| GS Workwear | 30 days | £75 | £0.59 to £719.99 |
| Gym King | 30 days | £75 | £8.40 to £117 |
| HARD'N'HEAVY | 30 days | $200 | $8.99 to $275 |
| Hunkemöller | 30 days | £55 | £23 to £37 |
| iHeartRaves | 30 days | – | $3.48 to $97.47 |
| In My Jammers | 30 days | $100 | $15 to $85 |
| Invicta Kuru | 30 days | $100 | $23 to $329 |
| Ivy City Co | 30 days | $200 | $12 to $228 |
| JAANUU | 30 days | $50 | $10 to $172 |
| Jaded London | 30 days | £80 | £19 to £260 |
| JJ | 30 days | $159 | $59 to $74 |
| Jordan Craig | 30 days | – | $45 to $360 |
| Juicy Couture UK | 30 days | £80 | £8.75 to £160 |
| Julia Amory | 30 days | – | $50 to $448 |
| JW PEI | 30 days | $200 | $69 to $269 |
| KARL LAGERFELD | 30 days | €99 | €49.95 to €399.95 |
| Kindred Bravely | 30 days | $75 | $9.98 to $159.90 |
| KissDress | 30 days | – | $99 to $249 |
| Le Col | 30 days | £130 | £22 to £250 |
| LOVALL | 30 days | £75 | £8 to £80 |
| Luli Fama Miami | 30 days | $100 | $48 to $176 |
| Maebe | 30 days | £300 | £35 to £200 |
| Magnolia Boutique | 30 days | $75 | $2.98 to $98 |
| Manmade | 30 days | CA$30 | CA$9.50 to CA$250 |
| NEIWAI | 30 days | $39 | $15 to $200 |
| New York & Company | 30 days | $99 | $2.98 to $71.99 |
| Nordic Socks UK | 30 days | – | £4.99 to £100 |
| NVGTN | 30 days | $100 | $24 to $65 |
| OMNES | 30 days | £150 | £11.60 to £150 |
| One Hundred Stars | 30 days | £30 | £15 to £145 |
| Parks Project | 30 days | – | $3.25 to $178 |
| POPFLEX® | 30 days | $125 | $12 to $125 |
| Reprimo | 30 days | £75 | £6 to £120 |
| Revtown | 30 days | – | $9.99 to $250 |
| Rise & Fall | 30 days | £75 | £29 to £245 |
| Rumored | 30 days | $150 | $39 to $498 |
| Salter House | 30 days | – | $6 to $1,800 |
| Saltrock | 30 days | – | £1.50 to £55 |
| SCOTTeVEST | 30 days | $200 | $10 to $1,000 |
| Selfie Leslie | 30 days | $100 | $14 to $199 |
| Sergio Tacchini | 30 days | $100 | $16.80 to $250 |
| Smiffys | 30 days | £30 | £0.99 to £68.99 |
| Solbari USA | 30 days | $100 | $4.95 to $250 |
| Spirit Jersey® | 30 days | – | $40 to $129 |
| State and Liberty Clothing Company | 30 days | – | $10 to $1,000 |
| Step One UK | 30 days | – | £9 to £38.50 |
| Stuarts London | 30 days | £150 | £15 to £1,295 |
| SuitShop | 30 days | – | $7.50 to $299 |
| Sunday Swagger | 30 days | $100 | $15 to $96 |
| Suzy Shier | 30 days | CA$99 | CA$12 to CA$126.75 |
| TBCo | 30 days | £100 | £8 to £229 |
| THEIR NIBS | 30 days | £60 | £10 to £148 |
| Three Bird Nest | 30 days | $150 | $12 to $158 |
| ThruDark | 30 days | £175 | £5 to £650 |
| tomboyx | 30 days | $75 | $5 to $102 |
| TransTape® | 30 days | – | $0.98 to $175 |
| Unique Vintage | 30 days | $130 | $18 to $168 |
| UNTUCKit | 30 days | $110 | $59 to $395 |
| Wax London | 30 days | £125 | £22.50 to £650 |
| White Stuff | 30 days | £70 | £35 to £85 |
| wool& | 30 days | – | $84 to $238 |
| Wool&Prince | 30 days | – | $16 to $323 |
| Woolly Clothing Co | 30 days | $100 | $16 to $248 |
| Yeoreo-AU | 30 days | A$69.99 | A$23.99 to A$81.99 |
| ZERO FOXTROT | 30 days | $100 | $8.49 to $229.99 |
| Apricotonline | 28 days | £75 | £35 to £49 |
| Bluebella | 28 days | £60 | £6.67 to £100 |
| Chelsea Peers | 28 days | £60 | £3.50 to £70 |
| Closure London | 28 days | £75 | £9.99 to £120 |
| Cyberjammies | 28 days | £40 | £5 to £84 |
| Goddiva | 28 days | – | £8 to £185 |
| Never Fully Dressed | 28 days | £150 | £19 to £329 |
| Saint and Sofia | 28 days | $100 | $44 to $934 |
| Seasalt Cornwall | 28 days | £65 | £29.95 to £120 |
| Sugarhill Brighton | 28 days | £75 | £36 to £89 |
| Addison Bay® | 21 days | $200 | $24 to $1,000 |
| Bandit Running | 21 days | $175 | $36 to $298 |
| Baukjen | 21 days | £120 | £23 to £1,199 |
| Bee Inspired | 21 days | £75 | £10 to £100 |
| CAKES body | 21 days | – | $1.50 to $142.40 |
| Forme® | 21 days | $275 | $24.65 to $398 |
| Huega House | 21 days | $130 | $10 to $168 |
| Mila & Rose ® | 21 days | $75 | $8 to $50 |
| Montce | 21 days | $100 | $13.99 to $988 |
| Peppermayo | 21 days | CA$150 | CA$13 to CA$158 |
| Valabasas | 21 days | $150 | $19 to $165 |
| Draper James | 20 days | $150 | $20 to $188 |
| Emerson Fry | 15 days | – | $14 to $595 |
| GROCERIES | 15 days | $100 | $22.50 to $900 |
| Kotn | 15 days | CA$100 | CA$12 to CA$275 |
| SPLITS59 | 15 days | $75 | $25 to $368 |
| Swimzip | 15 days | $75 | $14.99 to $49.99 |
| Aspiga | 14 days | £170 | £6 to £320 |
| Bareline | 14 days | $115 | $10 to $179.99 |
| Beach Riot | 14 days | $150 | $22 to $198 |
| BELIER | 14 days | £100 | £3 to £250 |
| Beyond Nine | 14 days | £150 | £26.70 to £279 |
| calida.com | 14 days | – | €59.95 to €159 |
| Cou Cou Intimates | 14 days | £150 | £13 to £190 |
| Drakes | 14 days | £350 | £25 to £1,495 |
| Dressmezee | 14 days | – | £11.99 to £89.99 |
| EQVVS | 14 days | £150 | £15 to £939 |
| Ever-Pretty UK | 14 days | £70 | £22.99 to £120.99 |
| Front Runner | 14 days | A$200 | A$19.95 to A$299 |
| Gold Hinge | 14 days | $100 | $36 to $141 |
| Goodhood | 14 days | £200 | £8.50 to £440 |
| Grey Bandit | 14 days | $100 | $16 to $110 |
| Hello Molly UK | 14 days | £150 | £30.95 to £110.95 |
| JK Attire | 14 days | £100 | £19.99 to £79.99 |
| JLUXLABEL | 14 days | $150 | $36 to $170 |
| Lavish Alice | 14 days | – | £85 to £298 |
| Legend London | 14 days | – | £15 to £85 |
| Lemonade Dolls | 14 days | £55 | £8.40 to £56 |
| Los Angeles Apparel | 14 days | $125 | $10 to $150 |
| Manière De Voir | 14 days | – | £50 to £300 |
| Mars The Label | 14 days | £150 | £15 to £220 |
| Mentionables | 14 days | $100 | $5 to $134.97 |
| MESHKI | 14 days | $130 | $59 to $369 |
| Monday Swimwear | 14 days | $200 | $16.50 to $299 |
| Nlyman | 14 days | kr79.90 | kr149 to kr2,399 |
| Noughts & Kisses | 14 days | £150 | £18 to £150 |
| Oxfam Rental | 14 days | – | £22 to £40 |
| Pinky & Kamal | 14 days | A$150 | A$29 to A$249 |
| Purty Body | 14 days | A$100 | A$15 to A$40 |
| Rebel Athletic | 14 days | $100 | $15 to $400 |
| Rebellious Fashion | 14 days | – | £2.49 to £89.99 |
| Reigning Champ | 14 days | CA$50 | CA$58 to CA$698 |
| Ruti | 14 days | $100 | $56.70 to $495 |
| SNDYS | 14 days | A$150 | A$65 to A$149 |
| streetshirts | 14 days | – | £11.99 to £48.99 |
| The Couture Club | 14 days | £125 | £10 to £180 |
| The Great. | 14 days | $100 | $45 to $695 |
| Threadbare | 14 days | £60 | £20 to £75 |
| VETCHY | 14 days | $100 | $35 to $158 |
| Woolenmaker | 14 days | $90 | $9.90 to $69.90 |
| You Know Who's | 14 days | – | £1 to £45 |
| Lime Lush Boutique | 10 days | $75 | $22.99 to $86.99 |
| Overlord Caps | 10 days | $100 | $40 to $300 |
| PromGirl.com | 10 days | $199 | $218 to $966 |
| Abracadabra NYC | – | – | $3.95 to $1,600 |
| AGOLDE | – | – | $98 to $1,298 |
| ARNE | – | £150 | £30 to £150 |
| Baseballism Online | – | $150 | $4 to $85 |
| Boohooman | – | – | £11.20 to £31.50 |
| Boux Avenue | – | – | £19 to £36 |
| Bravissimo | – | – | £40.50 to £47 |
| Citizens of Humanity | – | – | $98 to $1,298 |
| Damart | – | – | £20.99 to £109 |
| FansIdea | – | – | $29.99 to $38.99 |
| GOAT | – | $125 | $7.31 to $65 |
| Greyson Clothiers | – | – | $80 to $228 |
| Halara | – | £59 | £27.95 to £42.95 |
| Italist | – | – | $65.52 to $7,224 |
| Izabel London | – | – | £24 to £55 |
| Karen Millen | – | – | £59 to £159 |
| Kennedy Blue | – | – | $10 to $329.99 |
| Klass | – | – | £14 to £48 |
| Klassy Network | – | $99 | $12 to $86 |
| La Senza | – | CA$75 | CA$2.99 to CA$69.95 |
| Left On Friday | – | – | $50 to $180 |
| LSKD | – | – | A$0.01 to A$140 |
| Lucky Honey | – | $99 | $11 to $88 |
| Lucy & Yak | – | £99 | £3 to £95 |
| Lululemon | – | £50 | £49 to £118 |
| Miccostumes | – | – | $19.99 to $85.99 |
| Moda Minx | – | – | £5 to £40 |
| Montirex | – | £60 | £7.99 to £199.99 |
| Natural Life | – | $100 | $5.97 to $118.30 |
| New Era Cap | – | €50 | €10 to €99 |
| Pour Moi | – | – | £6 to £55 |
| Prettylittlething | – | – | €7.75 to €195 |
| Rockabilia | – | – | $7.99 to $49.99 |
| Salty Crush | – | A$150 | A$14.95 to A$129.95 |
| SLEEPER | – | – | 1,800 UAH to 18,300 UAH |
| Southern Tide | – | $150 | $32 to $218 |
| Suit Direct | – | £175 | £74 to £239 |
| Sweaty Betty | – | £75 | £3,950 to £11,600 |
| Thats So Fetch | – | – | $12.99 to $109.99 |
| Tipsy Elves | – | – | $4.87 to $149.95 |
| Velocity Activewear | – | A$200 | A$54 to A$105 |
| Victoria Beckham | – | £250 | £30 to £10,000 |
| Von Dutch | – | $99 | $24 to $220 |
| Vuori | – | $75 | $58 to $118 |
| Wallis | – | – | £5.55 to £129 |
| Weird Fish | – | £60 | £19.60 to £48 |
| Woxer | – | $75 | $22 to $54 |

Cosabella
Cosabella is an Italian-inspired lingerie brand selling bras, panties, sleepwear and loungewear, with free shipping on orders over $100.
30-day returnsFree shipping from $100
New Era Cap
New Era Cap sells fully licensed MLB, NFL and NBA headwear and sportswear, with free delivery on orders over €50.
Free shipping from €50
Greyson Clothiers
Greyson Clothiers sells performance golf, lifestyle and activewear, merging fashion with sport and shipping worldwide.

Duck Head
Duck Head sells men's sportswear, chinos, denim and outerwear, with free shipping on orders of $100 or more.
30-day returnsFree shipping from $100
Reigning Champ
Reigning Champ is a Canadian premium apparel brand founded in 2007, selling clothing and accessories built on pinnacle materials and quality construction.
14-day returnsFree shipping from CA$50
Kotn
Kotn sells cotton basics, loungewear, and bedding for women and men, with free shipping on orders over $100 in Canada, the U.S., and the U.K.
15-day returnsFree shipping from CA$100
TBCo
TBCo is a B Corp brand selling sustainable clothing, homeware and gifts made from natural and recycled fibres, with free UK delivery over £100.
30-day returnsFree shipping from £100
Montce
Montce is a fit-focused swimwear brand selling handmade bikinis with free shipping over 100 USD.
21-day returnsFree shipping from $100
Bluebella
Bluebella sells lingerie sets, bras, knickers, nightwear and swimwear, with free UK delivery over £60 and free UK returns.
28-day returnsFree shipping from £60
Chevrolet Merchandise
Chevrolet Merchandise is the official Chevrolet store for branded apparel, accessories and lifestyle gear, with free shipping on orders over $100.
30-day returnsFree shipping from $100